fc-sibir.ru
Карта сайта    Обратная связь
ФК Сибирь
ФК Сибирь
ФК Сибирь
Новости   23 июля 2009
ФК Сибирь

Первый тайм "Сибирь" проводит лучше, чем второй

По исходам первых таймов "Сибирь" занимает второе место, уступая ярославскому "Шиннику" 2 очка. Учитывая же только вторые половины встреч, "Орлы" расположились на третьей строчке турнирной таблицы.

Первый тайм
Команда И В H П M O
1 Шинник 19 9 8 2 14 - 5 35
2 Сибирь 19 8 9 2 13 - 6 33
3 Анжи 19 8 7 4 13 - 6 31
4 Алания 19 7 9 3 14 - 5 30
5 Витязь 19 7 9 3 9 - 5 30
6 Чита 19 8 4 7 11 - 13 28
7 КАМАЗ 19 7 7 5 11 - 8 28
8 Салют-Энергия 19 7 7 5 8 - 6 28
9 СКА-Энергия 19 6 7 6 9 - 9 25
10 Нижний Новгород 19 6 7 6 9 - 11 25
11 Краснодар 19 5 10 4 13 - 13 25
12 Урал 19 5 9 5 10 - 8 24
13 Балтика 19 5 6 8 6 - 9 21
14 Волгарь-Газпром-2 19 4 8 7 6 - 11 20
15 Волга НН 19 3 11 5 7 - 9 20
16 Носта 19 3 10 6 11 - 14 19
17 Черноморец 19 3 10 6 6 - 12 19
18 Металлург Лп 19 4 5 10 6 - 12 17
19 Луч-Энергия 19 2 11 6 7 - 14 17
20 МВД России 19 2 8 9 4 - 11 14
ФК Сибирь
ФК Сибирь ФК Сибирь


Второй тайм
Команда И В H П M O
1 Анжи 19 10 7 2 16 - 10 37
2 Алания 19 10 4 5 20 - 9 34
3 Сибирь 19 7 9 3 13 - 7 30
4 Салют-Энергия 19 7 7 5 15 - 11 28
5 Балтика 19 7 6 6 12 - 11 27
6 Урал 19 6 9 4 14 - 11 27
7 КАМАЗ 19 5 12 2 11 - 6 27
8 Волгарь-Газпром-2 19 6 8 5 9 - 11 26
9 Краснодар 19 5 8 6 10 - 10 23
10 Шинник 19 4 11 4 10 - 8 23
11 Витязь 19 5 7 7 10 - 12 22
12 Носта 19 5 7 7 15 - 19 22
13 СКА-Энергия 19 4 10 5 9 - 8 22
14 Луч-Энергия 19 4 9 6 7 - 10 21
15 Нижний Новгород 19 4 9 6 7 - 11 21
16 Металлург Лп 19 4 9 6 8 - 14 21
17 МВД России 19 3 12 4 6 - 7 21
18 Волга НН 19 2 13 4 10 - 13 19
19 Черноморец 19 3 8 8 6 - 12 17
20 Чита 19 1 11 7 2 - 10 14
ФК Сибирь
ФК Сибирь ФК Сибирь

Спорт-Экспресс

Список комментариев:   Обновить

Главное надо учитывать удачу то же , результат на оценку четыре, идеалов нет всё же, везде есть подводные камни….
Команда старается и это главное, не сбавить обороты, а первый период он важный психологический, а второй обычно на результат!!
Прибавлять конечно надо, только от игры к игре плавно...
23 июля 2009  #3
Это всё к тому, что играем все 90минут ровно без видимых спадов/всплесков активности ^_^
23 июля 2009  #2
Это всё к тому, что прибавить во втором тайме нам сложно.
23 июля 2009  #1