| Игрок | Матчей | Мин | Старт | Запас | Заменён | Гол | АГ | ЖК | КК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Цыган Николай | 23 | 2069 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Выходил Томаш | 23 | 2025 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 83 | Харитонов Александр | 23 | 2007 | 23 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | Чеботару Евгений | 22 | 1979 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Дышеков Аслан | 23 | 1888 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | Житнев Максим | 20 | 1697 | 19 | 1 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | Иванов Андрей | 19 | 1582 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 28 | Магаль Руслан | 18 | 1475 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | Макаренко Александр | 23 | 1443 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Нагибин Иван | 18 | 1413 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Беляев Роман | 20 | 1246 | 15 | 5 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | Головатенко Виктор | 16 | 1150 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Плопа Максим | 14 | 1128 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Гладышев Алексей | 18 | 840 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 44 | Ларенц Вячеслав | 15 | 695 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Скороходов Денис | 14 | 343 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Азаров Владимир | 13 | 318 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Якупов Ильмир | 10 | 295 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Трунин Илья | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Кувшинов Алексей | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Зиновьев Евгений | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Шишкин Вячеслав | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Губанов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Авдюшкин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
