| Игрок | Матчей | Мин | Старт | Запас | Заменён | Гол | АГ | ЖК | КК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аравин Алексей | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | Цыган Николай | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Житнев Максим | 7 | 629 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Свежов Виктор | 7 | 570 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Полюткин Антон | 7 | 545 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | Киреенко Павел | 7 | 530 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ларенц Вячеслав | 6 | 495 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Макаренко Александр | 6 | 481 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Смирнов Михаил | 6 | 470 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Галыш Виталий | 6 | 361 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Азаров Владимир | 7 | 355 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Чеботару Евгений | 4 | 288 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Кушнирук Антон | 4 | 243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | Коржунов Артём | 6 | 161 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Рыжков Владислав | 5 | 158 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Курбанов Шамиль | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Гладышев Алексей | 2 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Беляев Роман | 3 | 65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Парфинович Роман | 2 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Тумасян Сергей | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Дудолев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Васильев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Киселёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
