История клуба
Приходите на матчи ФК «Сибирь» и поддержите команду! Наши игры — это настоящие футбольные баталии, которые нельзя пропустить. Сделайте ставки на спорт и используйте леон промокод при регистрации, чтобы получить дополнительные бонусы. Ваша поддержка на стадионе вдохновляет игроков на лучшие результаты. Приходите с друзьями и близкими, наслаждайтесь игрой и создавайте уникальную атмосферу. ФК «Сибирь» ждет вас, чтобы вместе двигаться к победам. Поддержите нас на пути к вершинам!
«Сибирь» («Чкаловец») в чемпионатах России. Взлеты и падения
Сезон | Лига | И | В | Н | П | Мячи | Место | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | I (Восток) | 30 | 15 | 6 | 9 | 48-38 | 4 /16 | В.Еркович |
1993 | I (Восток) | 30 | 8 | 7 | 15 | 39-43 | 14 /16 | В.Еркович |
1994 | II (Сибирь) | 24 | 17 | 3 | 4 | 54-14 | 1 /12 | Л.Шевченко |
Стыковые матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |||
1995 | I | 42 | 19 | 4 | 19 | 58-65 | 11 /22 | Л.Шевченко |
1996 | I | 42 | 7 | 6 | 29 | 44-102 | 22 /22 | Л.Шевченко |
1997 | II (Восток) | 34 | 16 | 8 | 10 | 46-32 | 6 /18 | В.Еркович |
1998 | II (Восток) | 30 | 16 | 12 | 2 | 41-17 | 2 /16 | С.Иромашвили |
1999 | II (Восток) | 30 | 16 | 6 | 8 | 60-42 | 5 /18 | С.Иромашвили |
2000 | КФК (Сибирь) | 16 | 15 | 1 | 0 | 65-6 | 1 /9 | С.Иромашвили |
2001 | II (Восток) | 28 | 12 | 11 | 5 | 36-21 | 5 /15 | С.Иромашвили |
2002 | II (Восток) | 30 | 19 | 6 | 5 | 61-28 | 2 /16 | С.Иромашвили |
2003 | II (Восток) | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-27 | 6 /13 | В.Еркович, В.Шмаров |
2004 | II (Восток) | 27 | 19 | 5 | 3 | 53-19 | 1 /10 | В.Пузанов |
2005 | I | 42 | 15 | 11 | 16 | 51-53 | 10 /22 | В.Пузанов, А.Давыдов |
2006 | I | 42 | 19 | 8 | 15 | 67-45 | 7 /22 | А.Давыдов, Д.Радюкин |
2007 | I | 42 | 25 | 11 | 6 | 80-39 | 3 /22 | Д.Радюкин, В.Файзулин |
2008 | I | 42 | 14 | 16 | 12 | 51-41 | 14 /22 | В.Файзулин, С.Оборин |
2009 | I | 38 | 22 | 7 | 9 | 60-21 | 2 /20 | И.Криушенко |
2010 | Премьер | 30 | 4 | 8 | 18 | 34-58 | 16 /16 | И.Криушенко |
2011/12 | ФНЛ | 52 | 19 | 19 | 14 | 76-57 | 7 /20 | И.Криушенко, Д.Радюкин, А.Миллер, Д.Кубицки |
2012/13 | ФНЛ | 32 | 12 | 9 | 11 | 34-38 | 8 /17 | С.Юран, Д.Кубицки |
2013/14 | ФНЛ | 36 | 13 | 12 | 11 | 38-39 | 11 /19 | Д.Кубицки, С.Балахнин |
2014/15 | ФНЛ | 34 | 11 | 9 | 14 | 35-46 | 11 /18 | С.Балахнин, А.Гордеев |
2015/16 | ФНЛ | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-50 | 11 /20 | Б.Стукалов |
2016/17 | ФНЛ | 38 | 9 | 15 | 14 | 31-46 | 15 /20 | Е.Перевертайло, С.Кирсанов |
Клуб основан в 1936 году.
За точку отсчета принят 1936 год, когда на авиационном предприятии создали команду «Крылья Советов», впоследствии переименованную в «Чкаловец». Футбольный клуб «Сибирь» - правопреемник футбольного клуба «Чкаловец».
В течение своего существования клуб имел различные названия:
-
Крылья Советов (1936-1956)
-
Сибсельмаш (1957-1965)
-
СЭТМ (1970)
-
Дзержинец (1971)
-
Чкаловец (1972-1991 и 1993-1999)
-
Чкаловец-ФоКуМиС (1992)
-
Чкаловец-1936 (2000-2005)
-
Сибирь (с 2006)
Бомбардиры «Сибири» («Чкаловца») в Чемпионатах и Первенствах России (1992 - 2017)
Голы | Игроки |
---|---|
131 | Дмитрий Акимов |
39 | Олег Никулин |
38 | Алексей Медведев |
35 | Денис Скороходов |
33 | Олег Лидрик |
32 | Максим Житнев |
31 | Максим Астафьев |
28 | Сергей Галкин |
27 | Дмитрий Злобин, Евгений Рагоза |
26 | Евгений Зиновьев |
23 | Евгений Обгольц |
19 | Сергей Ковалев, Николай Сергиенко |
18 | Александр Васильев, Муртаз Начкебия |
17 | Роман Беляев |
16 | Вячеслав Жемчужников, Александр Штынь |
15 | Владимир Пузанов, Евгений Чеботару |
13 | Сергей Вылежанин, Платон Кривощеков, Владимир Пантюшенко, Юрий Шпирюк |
12 | Дмитрий Молош |
11 | Томаш Выходил |
10 | Андрей Горбанец, Александр Дегтярев, Владимир Макеев, Иван Нагибин, Игорь Пименов, Горан Станковски |
9 | Михаил Маркосов, Александр Макаренко, Игорь Талько, Томаш Чижек |
8 | Андрей Бакалец, Сергей Клещенко, Алексей Нагорный, Александр Федоров, Игорь Шевченко |
7 | Виктор Свежов, Константин Гордиюк, Василий Кармазиненко, Юрий Колесников, Жоао Мартинс, Мераб Мегреладзе, Дмитрий Сачков, Александр Шатских |
6 | Сергей Моргунов, Владимир Нагибин, Игорь Раковский, Альберт Щербаков |
5 | Олег Елгин, Виталий Ирзаев, Виктор Кучин, Роман Манушин, Владислав Рыжков, Дмитрий Скобляков, Василий Суковатицин, Александр Харитонов, Игорь Шестаков |
4 | Алексей Базанов, Денис Бухряков, Максим Вотинов, Артём Дудолев, Игорь Лебедев, Мамука Манагадзе, Николай Олеников, Павел Сидоров, Игорь Тихомиров, Юрий Хайрулин, Александр Шуленин, Вадим Янчук |
3 | Джамшед Акбаров, Максим Андреев, Юрий Апонасенко, Аркадий Бандурин, Геннадий Близнюк, Алексей Гладышев, Мартин Горак, Бартоломей Гржелак, Аслан Дышеков, Александр Завадский, Александр Игнатьев, Сергей Копнин, Алексей Мазалов, Виктор Олиницкий, Олег Пинчук, Матия Шпичич, Александр Яркин |
2 | Валерий Борисов, Вадим Бриткин, Алексей Васильев, Виктор Головатенко, Максим Данилин, Алексей Дубенский, Павел Журавлев, Андрей Иванов, Артём Коржунов, Кирилл Кочкаев, Александр Кульчий, Дмитрий Мамонов, Сергей Маркин, Андрей Мурыгин, Нивалдо, Андрей Николаев, Максим Плопа, Игорь Попов, Робертас Пошкус, Сергей Романов, Гуджа Рухаиа, Алексей Шмаков, Сергей Шарин, Величе Шумуликоски |
1 | Роман Адамов, Александр Антипенко, Алексей Аравин, Эрик Ашурбеков, Сергей Бакулин, Никита Безлихотнов, Никола Валентич, Денис Васильев, Никита Глушков, Илья Долматов, Станислав Дубровин, Алексей Едунов, Николай Ермоленко, Алексей Житников, Стив Жозеф-Рене, Виталий Запрудских, Александр Зиновьев, Юрий Исаев, Евгений Качан, Арунас Климавичюс, Евгений Конюхов, Андрей Коровин, Антон Кушнирук, Леонид Лазариди, Валерий Лянге, Тимофей Маргасов, Андрей Мартынов, Андрей Минвалиев, Владимир Новоселов, Адессойе Ойеволе, Сергей Правосуд, Максим Путилин, Николай Самойлов, Виктор Себелев, Антон Сенкевич, Павел Смолин, Дмитрий Тулинцев, Дмитрий Турутин, Гела Цикаришвили, Игорь Чеминава, Алексей Чубченко, Олег Юдин, Ильмир Якупов |
По состоянию на 01.07.2017. Выделены игроки, выступающие в составе «Сибири» в сезоне-2017/2018